|产品资讯

产品导航

Navigation

角式截止阀尺寸

发布时间:2014年06月13日

角式截止阀尺寸:

GB 1.6MPa
DN 50 65 80 100 125 150
L 125 145 155 175 200 225
H 375 390 425 515 535 570
D0 200 250 250 300 300 350
GB 2.5MPa GB 4.0MPa
DN 50 65 80 100 125 150 50 65 80 100 125 150
L 125 145 155 175 200 225 125 145 155 175 200 225
H 375 390 425 515 535 570 375 390 425 515 535 570
D0 200 250 250 300 300 350 200 250 250 300 300 350
GB 6.4MPa
DN 50 65 80 100 125 150
L 150 170 190 215 250 275
H 390 425 450 565 675 715
D0 200   250 250 350 400 450
GB 1.6MPa
DN 50 65 80 100 125 150
L 125 145 155 175 200 225
H 375 390 425 515 535 570
D0 200 250 250 300 300 350
GB 2.5MPa GB 4.0MPa
DN 50 65 80 100 125 150 50 65 80 100 125 150
L 125 145 155 175 200 225 125 145 155 175 200 225
H 375 390 425 515 535 570 375 390 425 515 535 570
D0 200 250 250 300 300 350 200 250 250 300 300 350
GB 6.4MPa
DN 50 65 80 100 125 150
L 150 170 190 215 250 275
H 390 425 450 565 675 715
D0 200   250 250 350 400 450
GB 1.6MPa
DN 50 65 80 100 125 150
L 125 145 155 175 200 225
H 375 390 425 515 535 570
D0 200 250 250 300 300 350
GB 2.5MPa GB 4.0MPa
DN 50 65 80 100 125 150 50 65 80 100 125 150
L 125 145 155 175 200 225 125 145 155 175 200 225
H 375 390 425 515 535 570 375 390 425 515 535 570
D0 200 250 250 300 300 350 200 250 250 300 300 350
GB 6.4MPa
DN 50 65 80 100 125 150
L 150 170 190 215 250 275
H 390 425 450 565 675 715
D0 200   250 250 350 400 450
GB 1.6MPa
DN 50 65 80 100 125 150
L 125 145 155 175 200 225
H 375 390 425 515 535 570
D0 200 250 250 300 300 350
GB 2.5MPa GB 4.0MPa
DN 50 65 80 100 125 150 50 65 80 100 125 150
L 125 145 155 175 200 225 125 145 155 175 200 225
H 375 390 425 515 535 570 375 390 425 515 535 570
D0 200 250 250 300 300 350 200 250 250 300 300 350
GB 6.4MPa
DN 50 65 80 100 125 150
L 150 170 190 215 250 275
H 390 425 450 565 675 715
D0 200   250 250 350 400 450
GB 1.6MPa
DN 50 65 80 100 125 150
L 125 145 155 175 200 225
H 375 390 425 515 535 570
D0 200 250 250 300 300 350
GB 2.5MPa GB 4.0MPa
DN 50 65 80 100 125 150 50 65 80 100 125 150
L 125 145 155 175 200 225 125 145 155 175 200 225
H 375 390 425 515 535 570 375 390 425 515 535 570
D0 200 250 250 300 300 350 200 250 250 300 300 350
GB 6.4MPa
DN 50 65 80 100 125 150
L 150 170 190 215 250 275
H 390 425 450 565 675 715
D0 200   250 250 350 400 450
衬里、阀座 适用温度(℃) 适用介质
PTFE(F4) ≤180

除熔融碱金属、元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质

PCTFE(F3) ≤120
FEP(F46) ≤150
PFA(可熔性F4) ≤180
PVDF(F2) ≤100
RPTFE(RF4) ≤180
衬里、阀座 适用温度(℃) 适用介质
PTFE(F4) ≤180

除熔融碱金属、元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质

PCTFE(F3) ≤120
FEP(F46) ≤150
PFA(可熔性F4) ≤180
PVDF(F2) ≤100
RPTFE(RF4) ≤180
衬里、阀座 适用温度(℃) 适用介质
PTFE(F4) ≤180

除熔融碱金属、元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质

PCTFE(F3) ≤120
FEP(F46) ≤150
PFA(可熔性F4) ≤180
PVDF(F2) ≤100
RPTFE(RF4) ≤180